世界に広がる
日本風力開発のプロジェクト
開発実績
国内における設立以来20年以上のノウハウ、風力発電先進地域であるヨーロッパ企業と提携したグルーブの技術力により、
国内外で多く風力発電の開発、運用に携り、世界で293基、トータル570MW以上の風力発電を開発してきました。
当社が開発した発電所
実績一覧
(陸上風力・国内)
発電所名 | 所在地 | 基数 | 発電容量(kw) | 運転開始時期 |
---|---|---|---|---|
銚子屛風ヶ浦風力発電所 | 千葉県銚子市 | 1 | 1,500 | 2001年9月 |
響灘風力発電所 | 福岡県北九州市若松区 | 10 | 15,000 | 2003年3月 |
銚子小浜風力発電所 | 千葉県銚子市 | 1 | 1,500 | 2003年9月 |
六ヶ所村風力発電所① | 青森県上北郡六ヶ所村 | 20 | 30,000 | 2003年12月 |
市原風力発電所 | 千葉県市原市 | 1 | 1,500 | 2004年3月 |
館山風力発電所 | 千葉県館山市 | 1 | 1,500 | 2004年10月 |
六ヶ所村風力発電所② | 青森県上北郡六ヶ所村 | 2 | 2,850 | 2004年11月 |
銚子風力発電所 | 千葉県銚子市 | 9 | 13,500 | 2004年11月 |
肥前風力発電所 | 佐賀県唐津市 | 8 | 12,000 | 2005年3月 |
大山風力発電所 | 鳥取県西伯郡大山町 | 6 | 9,000 | 2005年11月 |
八木風力発電所 | 千葉県銚子市 | 6 | 9,000 | 2006年7月 |
渥美風力発電所 | 愛知県田原市 | 7 | 10,500 | 2006年12月 |
大山名和風力発電所 | 鳥取県西伯郡大山町 | 3 | 4,500 | 2007年3月 |
中山風力発電所 | 鳥取県西伯郡大山町 | 5 | 7,500 | 2007年3月 |
東伯風力発電所 | 鳥取県東伯郡琴浦町 | 13 | 19,500 | 2007年3月 |
鴨川風力発電所 | 千葉県鴨川市 | 1 | 1,500 | 2007年4月 |
珠洲第1風力発電所 | 石川県珠洲市 | 10 | 15,000 | 2007年5月 |
肥前南風力発電所 | 佐賀県唐津市 | 12 | 18,000 | 2008年1月 |
珠洲第2風力発電所① | 石川県珠洲市 | 10 | 15,000 | 2008年3月 |
珠洲第2風力発電所② | 石川県珠洲市 | 10 | 15,000 | 2008年11月 |
六ヶ所村二又風力発電所 | 青森県上北郡六ヶ所村 | 34 | 51,000 | 2008年5月 |
平生風力開発 | 山口県熊毛郡平生町 | 6 | 9,000 | 2008年12月 |
江差北風力発電所 | 北海道檜山郡江差町 | 10 | 19,500 | 2011年1月 |
由良風力発電所 | 和歌山県日高郡由良町 | 5 | 9,950 | 2011年9月 |
胎内風力発電所 | 新潟県胎内市 | 10 | 20,000 | 2014年11月 |
吹越台地風力発電所 | 青森県上北郡六ヶ所村 | 10 | 20,000 | 2015年3月 |
リエネ松前風力発電所 | 北海道松前郡松前町 | 12 | 36,000 | 2019年4月 |
若美風力発電所 | 秋田県男鹿市 | 7 | 19,950 | 2019年12月 |
リエネ銭函風力発電所 | 北海道小樽市 | 10 | 33,000 | 2020年2月 |
掛川風力発電所 | 静岡県掛川市 | 6 | 13,800 | 2020年 |
尻別風力発電所 | 北海道寿都郡寿都町・磯谷郡蘭越町 | 10 | 25,300 | 2021年9月 |
リエネ六ヶ所村千歳風力発電所 | 青森県上北郡六ヶ所村 | 10 | 28,500 | 2022年3月 |
野辺地陸奥湾風力発電所 | 青森県上北郡野辺地町 | 11 | 36,000 | 2023年1月 |
横浜町風力発電所 | 青森県上北郡横浜町 | 12 | 38,000 | 2023年4月 |
実績一覧
(陸上風力・国外)
発電所名 | 所在地 | 基数 | 発電容量(kw) | 運転開始時期 |
---|---|---|---|---|
Rees Windpark | ドイツ ザルツベルゲン市 | 1 | 1,500 | 2001年3月 |
Till-Moyland Windpark | ドイツ ザルツベルゲン市 | 1 | 2,500 | 2001年6月 |
MITOS Windpark | ドイツ ザルツベルゲン市 | 2 | 3,000 | 2004年12月 |